更新时间:2026-07-09
点击次数:28
| 项目 | 参数/特点 |
| 检测模式 | 基座+比色皿双检测模式;比色皿带加热(37±0.5℃)&磁力搅拌(150–850rpm) |
| 波长范围 | 185–910nm 全波长扫描 |
| dsDNA检测范围 | 2–15000 ng/μL |
| 上样量 | 0.5–2 μL,节约珍贵样本 |
| 检测速度 | 单次约5秒,上样合臂即自动检测 |
| 光程 | 基座1mm(自动调至0.05mm);比色皿支持1/2/5/10mm自定义 |
| 操作方式 | 7英寸高清触摸屏,可脱机使用,内置≥8000组数据存储 |
| 检测器 | 2048像素线性CCD阵列 + 长寿命脉冲氙灯 |
| 尺寸重量 | 255×187×222mm,约3.8kg,适合紧凑台面 |
| 价格区间 | ¥3–5万(约为同级进口设备1/2–1/3) |
| 质保 | 免费保修24个月,本土化快速响应 |
Copyright © 2026 上海宝予德科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备16027857号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml